TREATMENT MENU
Pricing
| Treatments | Minutes | $ Dry | $ Oil |
|---|---|---|---|
| HEAD + NECK | 15 | 45 | N/A |
| SHOULDERS + NECK | 20 | 55 | 55 |
| SHOULDERS, NECK + HEAD | 25 | 65 | 65 |
| SHOULDERS, NECK + ARMS | 30 | 75 | 75 |
| BACK | 30 | 75 | 75 |
| LEGS | 30 | 75 | 75 |
| SHOULDERS, BACK + NECK | 40 | 90 | 90 |
| SHOULDERS, BACK + LEGS | 45 | 100 | 100 |
| WHOLE BODY | 60 | 135 | 135 |
| 90 | 185 | 185 | |
| WHOLE BODY, REFLEX + FOOT SPA | 100 | 195 | 195 |
| REFLEXOLOGY | 30 | N/A | 75 |
| REFLEXOLOGY + HERBAL FOOT SPA | 40 | N/A | 90 |
| REFLEXOLOGY + HERBAL FOOT SPA | 60 | N/A | 135 |

















